Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 95 30.16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 31 9.84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 19 6.03%
4 PENSIUNAN 2 0.63%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0.32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.32%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 1 0.32%
9 PETANI/PEKEBUN 93 29.52%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 2.86%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 1 0.32%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.32%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 1 0.32%
86 KEPALA DESA 1 0.32%
87 BIARAWATI 2 0.63%
88 WIRASWASTA 57 18.10%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 315 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 315 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

14 Oktober 2021 | 123 Kali
Kegiatan Vaksin Desa Tlogoagung
28 Juni 2021 | 153 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 174 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
13 Oktober 2020 | 157 Kali
Transparansi Anggaran
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
01 September 2020 | 183 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
29 Juli 2013 | 893 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 393 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 305 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 299 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 279 Kali
RT RW
01 September 2020 | 276 Kali
LPMD
20 April 2014 | 268 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 181 Kali
Badan Usaha Milik Desa
13 Oktober 2020 | 157 Kali
Transparansi Anggaran
29 Juli 2013 | 181 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
28 Juni 2021 | 153 Kali
PERATURAN MENTERI
01 September 2020 | 147 Kali
Bidang Pertanian
29 Juli 2013 | 258 Kali
Profil Desa
05 Juli 2017 | 97 Kali
Statistik